Keldsnor Fuglestation. Opdatering 30/9 på 2019

Så er Keldsnor Fuglestation klar med en frisk opdatering fra efterårets ringmærkning.

Skovsanger 20190803

Skovsanger

Samtlige fangster på Keldsnor Fuglestation 1/1 - 30/9 2019

  Aflæst Ringmærket I alt
I alt  281 2.729 3.010
Tornsanger 38 299 337
Jernspurv 34 296 330
Munk 16 292 308
Gærdesanger 19 248 267
Gransanger 23 191 314
Rødhals 5 182 187
Rørsanger 32 154 186
Havesanger 8 134 142
Løvsanger 1 138 139
Kærsanger 9 111 120
Landsvale 10 79 89
Gulbug 0 82 82
Blåmejse 22 59 81
Musvit 16 49 65
Rødstjert 1 58 59
Solsort 16 33 49
Skovspurv 3 44 47
Gærdesmutte 7 35 42
Broget Fluesnapper 0 29 29
Rørspurv 10 18 28
Gulspurv 1 24 25
Dompap 4 19 23
Sivsanger 0 16 16
Sangdrossel 2 12 14
Grønirisk 1 12 13
Digesvale 0 11 11
Bogfinke 0 9 9
Fuglekonge 0 9 9
Korttået Træløber 0 9 9
Mudderklire 0 8 8
Stær 0 7 7
Gul Vipstjert 0 7 7
Halemejse 0 6 6
Skægmejse 0 6 6
Husrødstjert 0 5 5
Rødrygget Tornskade 0 5 5
Skovpiber 0 5 5
Træløber 1 4 5
Grå Fluesnapper 0 4 4
Stor Flagspætte 1 3 4
Tornirisk 0 4 4
Græshoppesanger 0 3 3
Nattergal 1 2 3
Rødtoppet Fuglekonge 0 2 2
Skovsanger 0 2 2
Engpiber 0 1 1
Hvidklire 0 1 1
Karmindompap 0 1 1
Kernebider 0 1 1
Stillits 0 1 1
Sydlig Nattergal 0 1 1
Vandrefalk 0 1 1
Vendehals 0 1 1
       

 

Tekst og foto: Hans Rytter