Med udgangen af oktober lukkede Keldsnor Fuglestation ned for sæson 2023. Der blev i denne sæson ringmærket 3.217 fugle, samt aflæst 205 = i alt 3.422 fugle. Aflæsningerne er "egne fugle" ringmærket på et tidligere tidspunkt.
Fangsterne er viser totalt set en fremgang i forhold til 2022 og 2021, der begge år var virkelig problematiske for fuglene. Sammenlignet med det gennemsnitlige antal fugle fanget årligt gennem 15 år, beregnet i 2021, er der fortsat et stykke vej op til gennemsnittet på 4.804 fugle årligt.
Sæsonafslutningen i år var præget af en mindre invasion af fuglekonger og blåmejser.

Fuglekonge. (Foto: Hans Rytter)
Antal og artsfordeling af de håndterede fugle, 2023.
| Keldsnor Fuglestation, 2023 | Aflæst | Mærket | I alt | 
| Almindelig Ryle | - | 1 | 1 | 
| Blåmejse | 58 | 340 | 398 | 
| Bogfinke | - | 19 | 19 | 
| Broget Fluesnapper | - | 12 | 12 | 
| Dompap | 4 | 42 | 46 | 
| Fuglekonge | 18 | 650 | 668 | 
| Gransanger | 4 | 394 | 398 | 
| Grønirisk | - | 3 | 3 | 
| Grønsisken | - | 84 | 84 | 
| Grå Fluesnapper | - | 5 | 5 | 
| Gråsisken | - | 2 | 2 | 
| Gråspurv | - | 2 | 2 | 
| Gul Vipstjert | - | 98 | 98 | 
| Gulbug | - | 16 | 16 | 
| Gulspurv | - | 8 | 8 | 
| Gærdesanger | 2 | 66 | 68 | 
| Gærdesmutte | 13 | 166 | 179 | 
| Halemejse | 7 | 35 | 42 | 
| Havesanger | - | 29 | 29 | 
| Hvid Vipstjert | - | 1 | 1 | 
| Jernspurv | 5 | 154 | 159 | 
| Korttået Træløber | 1 | 4 | 5 | 
| Kærsanger | 6 | 39 | 45 | 
| Landsvale | 3 | 6 | 9 | 
| Lille Fluesnapper | - | 1 | 1 | 
| Løvsanger | - | 13 | 13 | 
| Munk | 13 | 232 | 245 | 
| Musvit | 25 | 83 | 108 | 
| Musvåge | 1 | 1 | 2 | 
| Natravn | - | 1 | 1 | 
| Rødhals | 10 | 289 | 299 | 
| Rødrygget Tornskade | 1 | 2 | 3 | 
| Rødstjert | - | 18 | 18 | 
| Rødtoppet Fuglekonge | 1 | 12 | 13 | 
| Rørsanger | 6 | 39 | 45 | 
| Rørspurv | 1 | 25 | 26 | 
| Sangdrossel | 1 | 50 | 51 | 
| Sivsanger | - | 16 | 16 | 
| Skarv | - | 1 | 1 | 
| Skovpiber | - | 18 | 18 | 
| Skovspurv | 3 | 41 | 44 | 
| Skægmejse | 6 | 51 | 57 | 
| Solsort | 5 | 31 | 36 | 
| Spurvehøg | - | 4 | 4 | 
| Stillits | - | 2 | 2 | 
| Stor Flagspætte | - | 6 | 6 | 
| Tinksmed | - | 1 | 1 | 
| Tornirisk | 1 | 7 | 8 | 
| Tornsanger | 9 | 48 | 57 | 
| Træløber | - | 2 | 2 | 
| Vandrikse | - | 1 | 1 | 
| Vendehals | - | 1 | 1 | 
| Vindrossel | 1 | 45 | 46 | 
| I alt 53 arter | 205 | 3217 | 3422 | 
I perioden 28/7-30/10 2023 har vi afviklet 46 fangstdage, med et gennemsnit på 74 fugle om dagen. Dette tal dækker over store variationer, med betydeligt flere fugle medio oktober i forbindelse med invasionen af fuglekonger og blåmejser.
Afslutningsvis en stor tak for samarbejdet til vore samarbejdspartnere:
- Naturstyrelsen - Fyn, for at stille området til rådighed for vore aktiviteter.
- Morten Larsen, kvægholder på arealerne omkring Ringmærkningsområdet, for hegning m.m..
- Søren Bøgelund, for at stille overnatningsmuligheder til rådighed for ringmærkerne, for meget praktisk assistance, for vinteropbevaring af vort ringmærkningsudstyr og lån af traktor/vogn til transport.
- Ringmærkningsadministrationen, Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet.
- DOF Fyn, for tilskud til Keldsnor Fuglestation's drift.
- Tak til alle vore besøgende for de mange gode snakke om fuglenes verden.
Tekst og foto: Hans Rytter


 
						 
 




